広島県の子どもの事故件数一覧
情報提供:広島県警察
区分 | 2020年 | 2021年 | 増減数 | ||||||
事故件数 | 死者数 | 負傷者数 | 事故件数 | 死者数 | 負傷者数 | 事故件数 | 死者数 | 負傷者数 | |
1 月 | 16 | 0 | 32 | 8 | 0 | 20 | -8 | 0 | -12 |
2 月 | 18 | 0 | 31 | 8 | 0 | 27 | -10 | 0 | -4 |
3 月 | 12 | 0 | 29 | 10 | 0 | 24 | -2 | 0 | -5 |
4 月 | 7 | 0 | 16 | 8 | 0 | 20 | 1 | 0 | 4 |
5 月 | 6 | 0 | 15 | 22 | 0 | 42 | 16 | 0 | 27 |
6 月 | 15 | 0 | 29 | ||||||
7 月 | 23 | 0 | 45 | ||||||
8 月 | 13 | 0 | 34 | ||||||
9 月 | 15 | 0 | 26 | ||||||
10 月 | 15 | 0 | 27 | ||||||
11 月 | 26 | 0 | 47 | ||||||
12 月 | 22 | 0 | 38 | ||||||
累計 | 188 | 0 | 369 | 56 | 0 | 133 | -3 | 0 | 10 |
※子どもは、幼児、小学生、中学生を足した数字です。
※事故件数は子どもが1当又は2当となった事故件数、死者数・負傷者数は子どもが被害を受けた数です。